Comentário do cliente
Seu nome
Correo electrónico
Avaliação
Conteúdo do comentário
OBRIGADO POR POSTAR O COMENTÁRIO!
Obrigado pela sua opinião. Compartilhe seu comentário para que os outros também possam se ver.
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Sale price EUR €49.00 Regular price EUR €99.80
cor um castanho escuro
tamanho S
SPU: | YSHHP243931 |
Estilo: | ordinário |
cor: | um castanho escuro |
Temporada: | primavera |
Decote: | Decote redondo |
Comprimento da manga: | Manga midi |
Material: | Algodão e linho |
Tamanho: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
rozmiar koszuli:
tabela de tamanhos : | Comprimento | comprimento da manga | circunferência torácica | |||
CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
S | 127 | 50,0 | 42 | 16.8 | 103 | 40,6 |
M | 128 | 50,4 | 43 | 17.2 | 108 | 42,5 |
L | 129 | 50,8 | 44 | 17.3 | 113 | 44,5 |
XL | 130 | 51.2 | 45 | 17,7 | 118 | 46,5 |
2XL | 131 | 51,6 | 46 | 18.1 | 123 | 48,4 |
3XL | 132 | 52,0 | 47 | 18,5 | 128 | 50,4 |
4XL | 133 | 52,4 | 48 | 18.9 | 133 | 52,4 |
5XL | 134 | 52,8 | 49 | 19.3 | 138 | 54,3 |
Tamanho das calças:
tabela de tamanhos : | O comprimento das calças | Quadris | cintura | |||
CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
S | 105 | 41,3 | 100 | 39,4 | 68 | 26,8 |
M | 106 | 41,7 | 105 | 41,3 | 73 | 28,7 |
L | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 78 | 30,7 |
XL | 108 | 42,5 | 115 | 45.3 | 83 | 32,7 |
2XL | 109 | 42,9 | 120 | 47.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 | 93 | 36,6 |
4XL | 111 | 43,7 | 130 | 51.2 | 98 | 38,6 |
5XL | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 | 103 | 40,6 |
Estes dados baseiam-se na medição manual do produto, podendo variar em 1-2CM.
Seu nome
Correo electrónico
Avaliação
Conteúdo do comentário
Obrigado pela sua opinião. Compartilhe seu comentário para que os outros também possam se ver.
Sale price EUR €49.00 Regular price EUR €99.80
Comentário